
Çiftlik | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Mısır ![]() | 5m | 1 | 25 | 100 |
Karpuz ![]() | 4h | 4 | 240 | 625 |
Ananas ![]() | 1d | 5 | 576 | 1500 |
Çilek ![]() | 15m | 7 | 37 | 165 |
Domates ![]() | 1h | 10 | 120 | 315 |
Tatlı Patates ![]() | 8h | 12 | 360 | 925 |
Buğday ![]() | 18h | 17 | 540 | 1400 |
Patlıcan ![]() | 12h | 23 | 432 | 1125 |
Balkabağı ![]() | 36h | 29 | 648 | 1685 |
Ayçiçeği ![]() | 2d | 35 | 1152 | 3000 |
Sarı Biber ![]() | 3d | 45 | 756 | 2000 |
Enginar ![]() | 24h | 50 | 1440 | 3750 |

Kereste Fabrikası | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Kereste Destesi ![]() | 5m | 1 | 100 | 10 |
Kütük Yığını ![]() | 15m | 1 | 200 | 22 |
Bir Sürü Odun ![]() | 1h | 1 | 300 | 35 |
Tonlarca Ağaç ![]() | 4h | 6 | 400 | 48 |
Odun Dünyası ![]() | 8h | 10 | 500 | 65 |
Daha Çok Odun ![]() | 12h | 12 | 600 | 84 |
Gani Gani Odun ![]() | 1d | 13 | 700 | 105 |

Petrol Kuyusu | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Petrol Varili ![]() | 5m | 1 | 100 | 10 |
Tatlı Petrol ![]() | 15m | 1 | 200 | 22 |
Petrol ![]() | 1h | 1 | 300 | 35 |
Kara Altın ![]() | 4h | 8 | 400 | 48 |
Petrol Baloncukları ![]() | 8h | 9 | 500 | 65 |
Varillerle Petrol ![]() | 12h | 10 | 600 | 84 |
Katran Kamyonu ![]() | 1d | 12 | 700 | 105 |

Cevher Madeni | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Çılgınca Cevher ![]() | 5m | 1 | 100 | 1 |
Muazzam Cevher ![]() | 15m | 1 | 200 | 3 |
Gani Gani Cevher ![]() | 1h | 10 | 300 | 4 |
Mega Cevher ![]() | 4h | 11 | 400 | 5 |
Bir Sürü Cevher ![]() | 8h | 12 | 500 | 7 |
Dağ Gibi Cevher ![]() | 12h | 13 | 600 | 9 |
Maden Damarı ![]() | 1d | 14 | 700 | 11 |

Petrol Kuyusu II | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Petrol Banyosu ![]() | 15m | 1 | 500 | 58 |
Kaygan Damla ![]() | 4h | 18 | 600 | 75 |
Fışkıran Gayzer ![]() | 8h | 21 | 700 | 95 |
Gaz Hediyesi ![]() | 12h | 24 | 800 | 116 |
Montana Milkshake ![]() | 18h | 27 | 900 | 135 |
Kerosen Zulası ![]() | 1d | 30 | 1000 | 175 |
Tonik Tankeri ![]() | 2d | 33 | 1100 | 220 |

Kereste Fabrikası II | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Kereste Destesi II ![]() | 15m | 1 | 500 | 58 |
Kütük Yığını II ![]() | 4h | 17 | 600 | 75 |
Bir Sürü Odun II ![]() | 8h | 20 | 700 | 95 |
Tonlarca Ağaç II ![]() | 12h | 23 | 800 | 116 |
Odun Dünyası II ![]() | 18h | 26 | 900 | 135 |
Daha Çok Odun II ![]() | 1d | 29 | 1000 | 175 |
Gani Gani Odun II ![]() | 2d | 32 | 1100 | 220 |

Cevher Madeni II | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Çılgınca Cevher II ![]() | 15m | 1 | 500 | 6 |
Muazzam Cevher II ![]() | 4h | 19 | 600 | 8 |
Gani Gani Cevher II ![]() | 8h | 22 | 700 | 10 |
Mega Cevher II ![]() | 12h | 25 | 800 | 12 |
Bir Sürü Cevher II ![]() | 18h | 28 | 900 | 14 |
Dağ Gibi Cevher II ![]() | 1d | 31 | 1000 | 18 |
Maden Damarı II ![]() | 2d | 34 | 1100 | 22 |

Petrol Kuyusu III | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Teksas Çayı ![]() | 1h | 1 | 750 | 94 |
Dinozor Şarabı ![]() | 4h | 39 | 1000 | 135 |
1. Sınıf Jet Yakıtı ![]() | 8h | 42 | 1250 | 182 |
Ağır Petrol ![]() | 12h | 45 | 1500 | 233 |
Petrol Okyanusu ![]() | 24h | 48 | 1750 | 350 |
Yakıt Forklifti ![]() | 48h | 51 | 2000 | 420 |
Varil Bolluğu ![]() | 72h | 54 | 3000 | 675 |

Kereste Fabrikası III | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Kereste Destesi III ![]() | 1h | 1 | 750 | 94 |
Kütük Yığını III ![]() | 4h | 38 | 1000 | 135 |
Bir Sürü Odun III ![]() | 8h | 41 | 1250 | 182 |
Tonlarca Ağaç III ![]() | 12h | 44 | 1500 | 233 |
Odun Dünyası III ![]() | 24h | 47 | 1750 | 350 |
Daha Çok Odun III ![]() | 48h | 50 | 2000 | 420 |
Gani Gani Odun III ![]() | 72h | 53 | 3000 | 675 |

![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Çılgınca Cevher III ![]() | 1h | 1 | 750 | 10 |
Muazzam Cevher III ![]() | 4h | 40 | 1000 | 14 |
Gani Gani Cevher III ![]() | 8h | 43 | 1250 | 19 |
Mega Cevher III ![]() | 12h | 46 | 1500 | 24 |
Bir Sürü Cevher III ![]() | 24h | 49 | 1750 | 35 |
Dağ Gibi Cevher III ![]() | 48h | 52 | 2000 | 42 |
Maden Damarı III ![]() | 72h | 55 | 3000 | 68 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder