



Kışla | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Harbiyeli Asker ![]() | 3m | 1 | ![]() | 1 |
Topçu ![]() | 5m | 3 | ![]() | 1 |
Eski Model Tank ![]() | 7m | 4 | ![]() ![]() | 1 |
![]() | 10m | 7 | ![]() ![]() | 1 |
![]() | 15m | 10 | ![]() ![]() | 1 |
Piyade Eri ![]() | 1h | 14 | ![]() ![]() | 1 |
Saha Topçusu ![]() | 90m | 17 | ![]() ![]() | 1 |
Zırhlı Tank ![]() | 2h | 20 | ![]() ![]() | 1 |
Hammerhead ![]() | 3.5h | 22 | ![]() ![]() | 1 |

Tersane | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
![]() | 10m | 1 | ![]() ![]() | 1 |
Zırhlı Gemi ![]() | 15m | 5 | ![]() ![]() | 1 |
Eski Model Uçak Gemisi ![]() | 30m | 6 | ![]() ![]() | 1 |
Eski Model Savaş Gemisi ![]() | 45m | 7 | ![]() ![]() | 1 |
Kasap ![]() | 90m | 9 | ![]() ![]() | 1 |
Torpido Gemisi ![]() | 1h | 15 | ![]() ![]() | 1 |
Hafif Uçak Gemisi ![]() | 90m | 18 | ![]() ![]() | 1 |
Hafif Savaş Gemisi ![]() | 2h | 21 | ![]() ![]() | 1 |

Tersane II | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
![]() | 4h | 25 | ![]() ![]() | 1 |
Denizaltı Gemisi ![]() | 2h | 30 | ![]() ![]() | 1 |
Uçak Gemisi ![]() | 3h | 31 | ![]() ![]() | 1 |
Saldırı Savaş Gemisi ![]() | 4h | 32 | ![]() ![]() | 1 |
Bıçkın ![]() | 5h | 32 | ![]() ![]() | 1 |
Seawolf Gemisi ![]() | 4h | 35 | ![]() ![]() | 1 |
Giyotin ![]() | 6h | 35 | ![]() ![]() | 1 |
Ağır Uçak Gemisi ![]() | 6h | 38 | ![]() ![]() | 1 |
Taarruz Gemisi ![]() | 8h | 40 | ![]() ![]() | 1 |

Kışla III | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Mekanize Asker ![]() | 8h | 42 | ![]() ![]() | 1 |
Çok Namlulu Roketatar ![]() | 12h | 43 | ![]() ![]() | 1 |
Crusher Tank ![]() | 16h | 44 | ![]() ![]() | 1 |
Cellat ![]() | 8h | 48 | ![]() ![]() | 1 |
Kobra ![]() | 8.5h | 52 | ![]() ![]() | 1 |

Hangar III | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Karadul ![]() | 6.5h | 38 | ![]() ![]() | 1 |
Raptor Avcı Uçağı ![]() | 8h | 45 | ![]() ![]() | 1 |
Comanche Helikopter ![]() | 12h | 46 | ![]() ![]() | 1 |
Hayalet Bombardıman Uçağı ![]() | 16h | 47 | ![]() ![]() | 1 |

Tersane III | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Boğazkesen ![]() | 7.5h | 45 | ![]() ![]() | 1 |
Avcı-Katil Denizaltı ![]() | 8h | 48 | ![]() ![]() | 1 |
Süper Uçak Gemisi ![]() | 12h | 49 | ![]() ![]() | 1 |
Ağır Savaş Gemisi ![]() | 16h | 50 | ![]() ![]() | 1 |
Kuzgun ![]() | 9h | 55 | ![]() ![]() | 1 |

Kışla II | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
![]() | 1h | 15 | ![]() ![]() | 1 |
Bazukalı Asker ![]() | 2h | 23 | ![]() ![]() | 1 |
Obüs ![]() | 3h | 24 | ![]() ![]() | 1 |
Sherman Tankı ![]() | 4h | 26 | ![]() ![]() | 1 |
Penetratör ![]() | 4.8h | 29 | ![]() ![]() | 1 |
Roketli Asker ![]() | 4h | 33 | ![]() ![]() | 1 |
Ağır Top ![]() | 6h | 36 | ![]() ![]() | 1 |
Abrams Tankı ![]() | 8h | 39 | ![]() ![]() | 1 |
Çakal ![]() | 7h | 41 | ![]() ![]() | 1 |

Hangar II | ||||
![]() | . Düzey Gerekli | Maliyet | Ürün | |
Haydut ![]() | 3h | 19 | ![]() ![]() | 1 |
![]() | 45m | 20 | ![]() ![]() | 1 |
![]() | 1h | 25 | ![]() ![]() | 1 |
Kabus ![]() | 4.5h | 26 | ![]() ![]() | 1 |
MiG 17 Avcı Uçağı ![]() | 2h | 27 | ![]() ![]() | 1 |
Chinook Helikopter ![]() | 3h | 28 | ![]() ![]() | 1 |
B-52 Bombardıman Uçağı ![]() | 4h | 29 | ![]() ![]() | 1 |
Harrier Avcı Uçağı ![]() | 4h | 34 | ![]() ![]() | 1 |
Apache Helikopter ![]() | 6h | 37 | ![]() ![]() | 1 |
Süpersonik Bombardıman Uçağı ![]() | 8h | 41 | ![]() ![]() | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder